E2 kampioen van de najaarsreeks; op weg naar sterkere tegenstanders in de voorjaarsreeks.
-
| Zaterdag 19 november 2011 |
| Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | Uitslag |
| 15:00 | Pelikaan 1 – Wieldrecht 1 | M. de Boer | 0 – 0 |
| 14:30 | Wieldrecht 2 – De Meeuwen 2 | GJW van Genderen | 2 – 0 |
| 14:30 | Heerjansdam 4 – Wieldrecht 3 | C.D. van Gammeren | 4 – 2 |
| 12:30 | Wieldrecht 4 – VVGZ 5 | Peter Stam | 0 – 1 |
| 14:30 | Sliedrecht 6 – Wieldrecht 5 | 5 – 3 | |
| 15:00 | IFC 3 – Wieldrecht 6 | 4 – 2 | |
| 14:30 | Wieldrecht 7 – Papendrecht 5 | E. van Toorn | 2 – 2 |
| 12:30 | Peursum DA1 – Wieldrecht DA1 | A. Atsma | 6 – 0 |
| 10:00 | Wieldrecht MC1 – SC Emma MC1 | Peter Fens | 1 – 5 |
| 8:30 | Wieldrecht MD1 – Gr.Ammers MD1 | 2 – 4 | |
| De Zwerver A1 – Wieldrecht A1 | Zwerver uit comp. | ||
| 12:30 | Dubbeldam A2 – Wieldrecht A2 | 3 – 0 | |
| 10:00 | Wieldrecht B1 – sv Meerkerk B1 | K. van Doorn | 1 – 2 |
| 13:00 | Wieldrecht B2 – Sleeuwijk B1 | Paul Landsmeer | 0 – 4 |
| 14:45 | Wieldrecht B3 – Heerjansdam B2 | Andries de Vos | 0 – 10 |
| 12:30 | Hardinxveld C1 – Wieldrecht C1 | P. van der Zwan | 2 – 4 |
| 12:30 | RKsv RCD C1 – Wieldrecht C2 | 5 – 1 | |
| Wieldrecht C3 – vrij | |||
| 10:00 | Wieldrecht D1 – Papendrecht D1 | R. van Driel | 0 – 6 |
| 9:00 | Papendrecht D2 – Wieldrecht D2 | 2 – 1 | |
| 11:30 | Wieldrecht D3 – Dubbeldam D3 | C.F. Knoppers | 0 – 6 |
| 8:45 | Groote Lindt D2 – Wieldrecht D4 | 4 – 1 | |
| 8:30 | Wieldrecht D5 – Dubbeldam D7 | Cor Franken | 3 – 2 |
| 11:00 | Dubbeldam E1 – Wieldrecht E1 | 1 – 2 | |
| 11:30 | Wieldrecht E2 – Hardinxveld E4 | 12 -3 kampioen! |
|
| Sliedrecht E4 – Wieldrecht E3 | verzet naar 3 dec | ||
| 8:30 | Wieldrecht E4 – Groote Lindt E2 | 6 – 1 | |
| 9:45 | Pelikaan E4 – Wieldrecht E5 | 1 – 4 | |
| 8:30 | De Alblas E4 – Wieldrecht E6 | 14 – 2 | |
| 13:45 | Wieldrecht E7 – Papendrecht E6 | 3 – 1 | |
| Wieldrecht F1 – Heerjansdam F1 | verzet naar 3 dec | ||
| Wieldrecht F2 – vrij | |||
| 9:30 | Wieldrecht F3 – De Alblas F3 | 2 – 4 | |
| 9:00 | ODS F2 – Wieldrecht F4 | 2 – 5 | |
| 10:30 | Wieldrecht F5 – Sliedrecht F11G | 1 – 1 | |
| 8:30 | Wieldrecht MP1 – Albl.dam MP1 | 2 – 2 | |
| Wieldrecht MP2 – vrij | |||
| 10:00 | GSC MP1 – Wieldrecht MP3 | 12 – 0 | |
| 8:30 | Wieldrecht MP4 – EBOH MP2 | 0 -7 |
-

Geen reacties