Home TeamsWieldrecht 3
Wieldrecht 3 27-8-2011

Competitiestand

Stand GSP W G V + - +/- PNT
DFC 2 22 20 1 1 77 12 65 61
Papendrecht 2 22 14 3 5 88 43 45 45
EBOH 2 22 13 6 3 73 38 35 45
sc Amstelwijck 2 22 11 4 7 50 47 3 37
Heerjansdam 4 22 10 3 9 85 63 22 33
Wieldrecht 3 22 8 8 6 67 53 14 32
Drechtstreek 3 22 9 7 6 49 59 -10 31
Oranje Wit 4 22 8 3 11 48 67 -19 27
Dubbeldam 2 22 7 1 14 53 75 -22 22
Pelikaan 4 22 5 4 13 40 57 -17 19
ZBC '97 2 22 3 2 17 29 86 -57 11
Seolto 2 22 2 2 18 25 84 -59 8

Uitslagen

zaterdag 5 mei

Wedstrijden Uitslag
Papendrecht 2 – EBOH 2 7 - 3
DFC 2 – Oranje Wit 4 4 - 0
Drechtstreek 3 – Seolto 2 2 - 0
ZBC '97 2 – Pelikaan 4 1 - 6
Dubbeldam 2 – sc Amstelwijck 2 4 - 0

donderdag 3 mei

Wedstrijden Uitslag
Wieldrecht 3 – Heerjansdam 4 2 - 8

zaterdag 28 april

Wedstrijden Uitslag
Pelikaan 4 – Dubbeldam 2 2 - 6
Seolto 2 – DFC 2 0 - 4
Heerjansdam 4 – ZBC '97 2 11 - 1
Oranje Wit 4 – Wieldrecht 3 2 - 2
EBOH 2 – Drechtstreek 3 7 - 2
sc Amstelwijck 2 – Papendrecht 2 7 - 4

zaterdag 21 april

Wedstrijden Uitslag
EBOH 2 – Wieldrecht 3 2 - 2

zaterdag 14 april

Wedstrijden Uitslag
Wieldrecht 3 – Seolto 2 5 - 3
Pelikaan 4 – Heerjansdam 4 2 - 5
Papendrecht 2 – Dubbeldam 2 6 - 2
DFC 2 – EBOH 2 2 - 0
Drechtstreek 3 – sc Amstelwijck 2 2 - 2
ZBC '97 2 – Oranje Wit 4 1 - 7

zaterdag 7 april

Wedstrijden Uitslag
Heerjansdam 4 – DFC 2 2 - 2
ZBC '97 2 – Wieldrecht 3 0 - 3

zaterdag 31 maart

Wedstrijden Uitslag
Oranje Wit 4 – Heerjansdam 4 5 - 3
Seolto 2 – ZBC '97 2 3 - 1
Papendrecht 2 – Pelikaan 4 2 - 2
sc Amstelwijck 2 – DFC 2 1 - 4
Dubbeldam 2 – Drechtstreek 3 5 - 3

zaterdag 24 maart

Wedstrijden Uitslag
Wieldrecht 3 – sc Amstelwijck 2 2 - 2
Heerjansdam 4 – Seolto 2 8 - 0
Pelikaan 4 – Oranje Wit 4 1 - 1
Drechtstreek 3 – Papendrecht 2 0 - 3
DFC 2 – Dubbeldam 2 2 - 0
ZBC '97 2 – EBOH 2 1 - 3

zaterdag 17 maart

Wedstrijden Uitslag
Drechtstreek 3 – Wieldrecht 3 1 - 9
sc Amstelwijck 2 – Oranje Wit 4 3 - 2
Dubbeldam 2 – Heerjansdam 4 2 - 8
Papendrecht 2 – ZBC '97 2 6 - 2
DFC 2 – Pelikaan 4 4 - 1
EBOH 2 – Seolto 2 5 - 2

zaterdag 10 maart

Wedstrijden Uitslag
Seolto 2 – Oranje Wit 4 2 - 3
Dubbeldam 2 – Wieldrecht 3 3 - 1
EBOH 2 – Heerjansdam 4 3 - 3
Papendrecht 2 – DFC 2 0 - 2
sc Amstelwijck 2 – ZBC '97 2 6 - 1
Drechtstreek 3 – Pelikaan 4 4 - 2

dinsdag 6 maart

Wedstrijden Uitslag
Oranje Wit 4 – EBOH 2 1 - 4

zaterdag 3 maart

Wedstrijden Uitslag
Wieldrecht 3 – Papendrecht 2 3 - 3
Pelikaan 4 – Seolto 2 1 - 0
Heerjansdam 4 – sc Amstelwijck 2 3 - 5
DFC 2 – Drechtstreek 3 5 - 1
ZBC '97 2 – Dubbeldam 2 5 - 2

zaterdag 25 februari

Wedstrijden Uitslag
Wieldrecht 3 – DFC 2 0 - 4
ZBC '97 2 – Drechtstreek 3 1 - 4
Heerjansdam 4 – Papendrecht 2 1 - 7
Oranje Wit 4 – Dubbeldam 2 5 - 4
Seolto 2 – sc Amstelwijck 2 1 - 4
Pelikaan 4 – EBOH 2 1 - 1

zaterdag 28 januari

Wedstrijden Uitslag
Pelikaan 4 – sc Amstelwijck 2 1 - 0
EBOH 2 – Dubbeldam 2 6 - 0

zaterdag 21 januari

Wedstrijden Uitslag
Heerjansdam 4 – Pelikaan 4 2 - 0

zaterdag 17 december

Wedstrijden Uitslag
Seolto 2 – Papendrecht 2 0 - 4
Oranje Wit 4 – Drechtstreek 3 2 - 4

zaterdag 10 december

Wedstrijden Uitslag
Wieldrecht 3 – Pelikaan 4 2 - 2
Drechtstreek 3 – Heerjansdam 4 3 - 2
Papendrecht 2 – Oranje Wit 4 4 - 2
DFC 2 – ZBC '97 2 4 - 0
sc Amstelwijck 2 – EBOH 2 1 - 1
Dubbeldam 2 – Seolto 2 2 - 3

zaterdag 26 november

Wedstrijden Uitslag
Pelikaan 4 – DFC 2 0 - 5
Drechtstreek 3 – Dubbeldam 2 3 - 2

zaterdag 19 november

Wedstrijden Uitslag
Heerjansdam 4 – Wieldrecht 3 4 - 2
Pelikaan 4 – ZBC '97 2 5 - 2
Seolto 2 – Drechtstreek 3 2 - 2
Oranje Wit 4 – DFC 2 1 - 3
EBOH 2 – Papendrecht 2 3 - 2
sc Amstelwijck 2 – Dubbeldam 2 4 - 2

zaterdag 12 november

Wedstrijden Uitslag
Wieldrecht 3 – Oranje Wit 4 4 - 2
Drechtstreek 3 – EBOH 2 1 - 0
Papendrecht 2 – sc Amstelwijck 2 5 - 0
DFC 2 – Seolto 2 7 - 0
ZBC '97 2 – Heerjansdam 4 4 - 2
Dubbeldam 2 – Pelikaan 4 2 - 1

zaterdag 5 november

Wedstrijden Uitslag
Seolto 2 – Wieldrecht 3 2 - 7
Oranje Wit 4 – ZBC '97 2 3 - 1
EBOH 2 – DFC 2 3 - 1
sc Amstelwijck 2 – Drechtstreek 3 2 - 2
Dubbeldam 2 – Papendrecht 2 0 - 3

zaterdag 29 oktober

Wedstrijden Uitslag
Heerjansdam 4 – Oranje Wit 4 7 - 1
Pelikaan 4 – Papendrecht 2 3 - 4
Wieldrecht 3 – EBOH 2 3 - 3
DFC 2 – sc Amstelwijck 2 3 - 0
ZBC '97 2 – Seolto 2 1 - 1

zaterdag 22 oktober

Wedstrijden Uitslag
DFC 2 – Papendrecht 2 4 - 0
ZBC '97 2 – sc Amstelwijck 2 0 - 2

zaterdag 15 oktober

Wedstrijden Uitslag
Seolto 2 – Heerjansdam 4 1 - 2
Oranje Wit 4 – Pelikaan 4 3 - 1
EBOH 2 – ZBC '97 2 3 - 1
Papendrecht 2 – Drechtstreek 3 4 - 4
sc Amstelwijck 2 – Wieldrecht 3 2 - 1
Dubbeldam 2 – DFC 2 1 - 3

zaterdag 8 oktober

Wedstrijden Uitslag
Heerjansdam 4 – EBOH 2 4 - 9
Pelikaan 4 – Drechtstreek 3 0 - 3
Wieldrecht 3 – Dubbeldam 2 4 - 4
Oranje Wit 4 – Seolto 2 2 - 0

zaterdag 1 oktober

Wedstrijden Uitslag
Seolto 2 – Pelikaan 4 2 - 6
Drechtstreek 3 – DFC 2 1 - 5
EBOH 2 – Oranje Wit 4 1 - 1
Papendrecht 2 – Wieldrecht 3 1 - 3
sc Amstelwijck 2 – Heerjansdam 4 2 - 0
Dubbeldam 2 – ZBC '97 2 0 - 4

zaterdag 24 september

Wedstrijden Uitslag
Heerjansdam 4 – Dubbeldam 2 5 - 0
Seolto 2 – EBOH 2 0 - 3
Wieldrecht 3 – Drechtstreek 3 0 - 0
Oranje Wit 4 – sc Amstelwijck 2 2 - 0
ZBC '97 2 – Papendrecht 2 0 - 4

zaterdag 17 september

Wedstrijden Uitslag
EBOH 2 – Pelikaan 4 3 - 0
Papendrecht 2 – Heerjansdam 4 3 - 1
DFC 2 – Wieldrecht 3 2 - 0
Drechtstreek 3 – ZBC '97 2 1 - 1
sc Amstelwijck 2 – Seolto 2 3 - 1
Dubbeldam 2 – Oranje Wit 4 5 - 1

zaterdag 10 september

Wedstrijden Uitslag
Pelikaan 4 – Wieldrecht 3 2 - 3
Heerjansdam 4 – Drechtstreek 3 3 - 3
Seolto 2 – Dubbeldam 2 1 - 6
Oranje Wit 4 – Papendrecht 2 0 - 10
EBOH 2 – sc Amstelwijck 2 5 - 2
ZBC '97 2 – DFC 2 0 - 1

zaterdag 3 september

Wedstrijden Uitslag
Wieldrecht 3 – ZBC '97 2 9 - 1
Papendrecht 2 – Seolto 2 6 - 1
DFC 2 – Heerjansdam 4 6 - 1
Drechtstreek 3 – Oranje Wit 4 3 - 2
sc Amstelwijck 2 – Pelikaan 4 2 - 1
Dubbeldam 2 – EBOH 2 1 - 5

Programma

Arnoud Wesdorp


0 jaar

Joey Reedijk


0 jaar

Jens Voskamp


0 jaar

Laurens van Dijk


0 jaar

Ralph van Vuuren


0 jaar

Mike van der Heijden


0 jaar

Ewoud Brouwer


0 jaar

Bas de Lange


0 jaar

Pim de Lange


0 jaar

Reni Martina


0 jaar

Jorrit van der Meulen


0 jaar

Jeffrey Bouwmeester


0 jaar