Competitiestand
| Stand | GSP | W | G | V | + | - | +/- | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieuw Lekkerland 2 | 22 | 14 | 7 | 1 | 66 | 26 | 40 | 49 |
| Groote Lindt 2 | 22 | 14 | 4 | 4 | 69 | 42 | 27 | 46 |
| Wieldrecht 2 | 22 | 11 | 4 | 7 | 56 | 36 | 20 | 37 |
| SSV '65 2 | 22 | 11 | 4 | 7 | 55 | 50 | 5 | 37 |
| Terneuzense Boys 2 | 22 | 11 | 4 | 7 | 49 | 44 | 5 | 37 |
| Drechtstreek 2 | 22 | 10 | 2 | 10 | 41 | 39 | 2 | 32 |
| GPC Vlissingen 2 | 22 | 9 | 2 | 11 | 45 | 50 | -5 | 29 |
| de Meeuwen 2 | 22 | 7 | 6 | 9 | 40 | 48 | -8 | 27 |
| Arnemuiden 2 | 22 | 6 | 8 | 8 | 43 | 41 | 2 | 26 |
| Serooskerke 2 | 22 | 5 | 6 | 11 | 38 | 56 | -18 | 21 |
| Zaamslag 2 | 22 | 4 | 3 | 15 | 32 | 56 | -24 | 15 |
| V.V.G.Z. 3 | 22 | 4 | 2 | 16 | 36 | 82 | -46 | 14 |
Uitslagen
zaterdag 5 mei
| Wedstrijden | Uitslag |
|---|---|
| SSV '65 2 – Arnemuiden 2 | 1 - 1 |
| Serooskerke 2 – Nieuw Lekkerland 2 | 0 - 4 |
| Drechtstreek 2 – Terneuzense Boys 2 | 3 - 2 |
| Groote Lindt 2 – V.V.G.Z. 3 | 5 - 3 |
| de Meeuwen 2 – Wieldrecht 2 | 2 - 1 |
| GPC Vlissingen 2 – Zaamslag 2 | 7 - 3 |
zaterdag 28 april
| Wedstrijden | Uitslag |
|---|---|
| Wieldrecht 2 – GPC Vlissingen 2 | 2 - 0 |
| Nieuw Lekkerland 2 – Drechtstreek 2 | 3 - 2 |
| Terneuzense Boys 2 – de Meeuwen 2 | 2 - 2 |
| Arnemuiden 2 – Serooskerke 2 | 1 - 0 |
| Zaamslag 2 – Groote Lindt 2 | 2 - 7 |
| V.V.G.Z. 3 – SSV '65 2 | 4 - 5 |
zaterdag 14 april
| Wedstrijden | Uitslag |
|---|---|
| Serooskerke 2 – V.V.G.Z. 3 | 3 - 1 |
| SSV '65 2 – Zaamslag 2 | 1 - 0 |
| Nieuw Lekkerland 2 – Arnemuiden 2 | 4 - 1 |
| GPC Vlissingen 2 – Terneuzense Boys 2 | 3 - 4 |
| de Meeuwen 2 – Drechtstreek 2 | 5 - 1 |
| Groote Lindt 2 – Wieldrecht 2 | 0 - 4 |
zaterdag 7 april
| Wedstrijden | Uitslag |
|---|---|
| Nieuw Lekkerland 2 – Zaamslag 2 | 4 - 1 |
| Terneuzense Boys 2 – V.V.G.Z. 3 | 0 - 0 |
zaterdag 31 maart
| Wedstrijden | Uitslag |
|---|---|
| Terneuzense Boys 2 – Groote Lindt 2 | 1 - 2 |
| Drechtstreek 2 – GPC Vlissingen 2 | 1 - 2 |
| Zaamslag 2 – Serooskerke 2 | 1 - 2 |
| Wieldrecht 2 – SSV '65 2 | 0 - 2 |
| de Meeuwen 2 – Nieuw Lekkerland 2 | 0 - 0 |
| V.V.G.Z. 3 – Arnemuiden 2 | 0 - 4 |
zaterdag 24 maart
| Wedstrijden | Uitslag |
|---|---|
| Nieuw Lekkerland 2 – V.V.G.Z. 3 | 3 - 0 |
| Arnemuiden 2 – Zaamslag 2 | 4 - 1 |
| SSV '65 2 – Terneuzense Boys 2 | 5 - 2 |
| Serooskerke 2 – Wieldrecht 2 | 2 - 2 |
| GPC Vlissingen 2 – de Meeuwen 2 | 0 - 3 |
| Groote Lindt 2 – Drechtstreek 2 | 1 - 0 |
zaterdag 17 maart
| Wedstrijden | Uitslag |
|---|---|
| Drechtstreek 2 – Arnemuiden 2 | 2 - 2 |
| de Meeuwen 2 – Serooskerke 2 | 1 - 1 |
| GPC Vlissingen 2 – SSV '65 2 | 1 - 2 |
| Groote Lindt 2 – Nieuw Lekkerland 2 | 0 - 0 |
| Wieldrecht 2 – Zaamslag 2 | 0 - 1 |
zaterdag 10 maart
| Wedstrijden | Uitslag |
|---|---|
| Drechtstreek 2 – SSV '65 2 | 5 - 1 |
| Terneuzense Boys 2 – Serooskerke 2 | 2 - 2 |
| GPC Vlissingen 2 – Nieuw Lekkerland 2 | 0 - 5 |
| de Meeuwen 2 – Groote Lindt 2 | 2 - 3 |
| Wieldrecht 2 – Arnemuiden 2 | 3 - 3 |
| Zaamslag 2 – V.V.G.Z. 3 | 3 - 1 |
zaterdag 3 maart
| Wedstrijden | Uitslag |
|---|---|
| Serooskerke 2 – Drechtstreek 2 | 2 - 1 |
| SSV '65 2 – de Meeuwen 2 | 2 - 1 |
| Arnemuiden 2 – Terneuzense Boys 2 | 2 - 3 |
| Groote Lindt 2 – GPC Vlissingen 2 | 4 - 0 |
| V.V.G.Z. 3 – Wieldrecht 2 | 0 - 7 |
zaterdag 25 februari
| Wedstrijden | Uitslag |
|---|---|
| Serooskerke 2 – GPC Vlissingen 2 | 1 - 3 |
| SSV '65 2 – Groote Lindt 2 | 2 - 2 |
| Arnemuiden 2 – de Meeuwen 2 | 0 - 0 |
| Zaamslag 2 – Terneuzense Boys 2 | 0 - 1 |
| Nieuw Lekkerland 2 – Wieldrecht 2 | 2 - 2 |
| V.V.G.Z. 3 – Drechtstreek 2 | 2 - 1 |
zaterdag 28 januari
| Wedstrijden | Uitslag |
|---|---|
| Groote Lindt 2 – Serooskerke 2 | 6 - 1 |
zaterdag 17 december
| Wedstrijden | Uitslag |
|---|---|
| V.V.G.Z. 3 – GPC Vlissingen 2 | 5 - 0 |
zaterdag 10 december
| Wedstrijden | Uitslag |
|---|---|
| Drechtstreek 2 – Zaamslag 2 | 2 - 1 |
| SSV '65 2 – Nieuw Lekkerland 2 | 1 - 4 |
| Terneuzense Boys 2 – Wieldrecht 2 | 1 - 6 |
| GPC Vlissingen 2 – Arnemuiden 2 | 1 - 1 |
| de Meeuwen 2 – V.V.G.Z. 3 | 4 - 0 |
zaterdag 3 december
| Wedstrijden | Uitslag |
|---|---|
| Arnemuiden 2 – Groote Lindt 2 | 1 - 4 |
| Nieuw Lekkerland 2 – Terneuzense Boys 2 | 3 - 0 |
| Serooskerke 2 – SSV '65 2 | 1 - 2 |
| Wieldrecht 2 – Drechtstreek 2 | 3 - 0 |
| Zaamslag 2 – de Meeuwen 2 | 4 - 0 |
zaterdag 26 november
| Wedstrijden | Uitslag |
|---|---|
| Zaamslag 2 – GPC Vlissingen 2 | 1 - 2 |
zaterdag 19 november
| Wedstrijden | Uitslag |
|---|---|
| Arnemuiden 2 – SSV '65 2 | 5 - 1 |
| Terneuzense Boys 2 – Drechtstreek 2 | 2 - 0 |
| Nieuw Lekkerland 2 – Serooskerke 2 | 3 - 3 |
| Wieldrecht 2 – de Meeuwen 2 | 2 - 0 |
| V.V.G.Z. 3 – Groote Lindt 2 | 1 - 6 |
zaterdag 12 november
| Wedstrijden | Uitslag |
|---|---|
| Drechtstreek 2 – Nieuw Lekkerland 2 | 0 - 3 |
| SSV '65 2 – V.V.G.Z. 3 | 1 - 4 |
| Serooskerke 2 – Arnemuiden 2 | 2 - 2 |
| GPC Vlissingen 2 – Wieldrecht 2 | 3 - 1 |
| de Meeuwen 2 – Terneuzense Boys 2 | 1 - 4 |
| Groote Lindt 2 – Zaamslag 2 | 2 - 4 |
zaterdag 5 november
| Wedstrijden | Uitslag |
|---|---|
| Drechtstreek 2 – de Meeuwen 2 | 3 - 0 |
| Terneuzense Boys 2 – GPC Vlissingen 2 | 6 - 2 |
| Arnemuiden 2 – Nieuw Lekkerland 2 | 1 - 3 |
| Wieldrecht 2 – Groote Lindt 2 | 2 - 5 |
| Zaamslag 2 – SSV '65 2 | 2 - 5 |
| V.V.G.Z. 3 – Serooskerke 2 | 4 - 3 |
zaterdag 29 oktober
| Wedstrijden | Uitslag |
|---|---|
| Arnemuiden 2 – V.V.G.Z. 3 | 4 - 2 |
| Nieuw Lekkerland 2 – de Meeuwen 2 | 2 - 2 |
| SSV '65 2 – Wieldrecht 2 | 0 - 1 |
| Serooskerke 2 – Zaamslag 2 | 0 - 0 |
| GPC Vlissingen 2 – Drechtstreek 2 | 0 - 1 |
| Groote Lindt 2 – Terneuzense Boys 2 | 0 - 2 |
zaterdag 15 oktober
| Wedstrijden | Uitslag |
|---|---|
| Drechtstreek 2 – Groote Lindt 2 | 1 - 1 |
| Terneuzense Boys 2 – SSV '65 2 | 4 - 4 |
| de Meeuwen 2 – GPC Vlissingen 2 | 2 - 1 |
| Wieldrecht 2 – Serooskerke 2 | 3 - 2 |
| Zaamslag 2 – Arnemuiden 2 | 0 - 3 |
| V.V.G.Z. 3 – Nieuw Lekkerland 2 | 1 - 7 |
zaterdag 8 oktober
| Wedstrijden | Uitslag |
|---|---|
| Serooskerke 2 – Terneuzense Boys 2 | 4 - 2 |
| Arnemuiden 2 – Wieldrecht 2 | 2 - 2 |
| Nieuw Lekkerland 2 – GPC Vlissingen 2 | 4 - 0 |
| SSV '65 2 – Drechtstreek 2 | 4 - 2 |
| Groote Lindt 2 – de Meeuwen 2 | 8 - 4 |
| V.V.G.Z. 3 – Zaamslag 2 | 0 - 0 |
zaterdag 1 oktober
| Wedstrijden | Uitslag |
|---|---|
| Drechtstreek 2 – Serooskerke 2 | 3 - 1 |
| Terneuzense Boys 2 – Arnemuiden 2 | 1 - 0 |
| GPC Vlissingen 2 – Groote Lindt 2 | 7 - 1 |
| de Meeuwen 2 – SSV '65 2 | 1 - 3 |
| Wieldrecht 2 – V.V.G.Z. 3 | 6 - 1 |
| Zaamslag 2 – Nieuw Lekkerland 2 | 2 - 4 |
zaterdag 24 september
| Wedstrijden | Uitslag |
|---|---|
| Serooskerke 2 – de Meeuwen 2 | 5 - 0 |
| Arnemuiden 2 – Drechtstreek 2 | 1 - 2 |
| Nieuw Lekkerland 2 – Groote Lindt 2 | 1 - 1 |
| SSV '65 2 – GPC Vlissingen 2 | 0 - 1 |
| Zaamslag 2 – Wieldrecht 2 | 2 - 5 |
| V.V.G.Z. 3 – Terneuzense Boys 2 | 1 - 2 |
zaterdag 17 september
| Wedstrijden | Uitslag |
|---|---|
| Drechtstreek 2 – V.V.G.Z. 3 | 5 - 1 |
| Terneuzense Boys 2 – Zaamslag 2 | 1 - 0 |
| GPC Vlissingen 2 – Serooskerke 2 | 2 - 0 |
| de Meeuwen 2 – Arnemuiden 2 | 3 - 0 |
| Groote Lindt 2 – SSV '65 2 | 4 - 0 |
| Wieldrecht 2 – Nieuw Lekkerland 2 | 1 - 3 |
zaterdag 10 september
| Wedstrijden | Uitslag |
|---|---|
| Serooskerke 2 – Groote Lindt 2 | 1 - 3 |
| Arnemuiden 2 – GPC Vlissingen 2 | 2 - 2 |
| Nieuw Lekkerland 2 – SSV '65 2 | 3 - 3 |
| Wieldrecht 2 – Terneuzense Boys 2 | 3 - 2 |
| Zaamslag 2 – Drechtstreek 2 | 2 - 3 |
| V.V.G.Z. 3 – de Meeuwen 2 | 4 - 5 |
zaterdag 3 september
| Wedstrijden | Uitslag |
|---|---|
| Drechtstreek 2 – Wieldrecht 2 | 3 - 0 |
| Terneuzense Boys 2 – Nieuw Lekkerland 2 | 5 - 1 |
| SSV '65 2 – Serooskerke 2 | 10 - 2 |
| GPC Vlissingen 2 – V.V.G.Z. 3 | 8 - 1 |
| de Meeuwen 2 – Zaamslag 2 | 2 - 2 |
| Groote Lindt 2 – Arnemuiden 2 | 4 - 3 |
Programma
Rens Boertje
Aanvaller26 jaar
Michiel de Groot
Aanvaller19 jaar
Vincent van de Koppel
Middenvelder19 jaar
Joey Bansberg
Aanvaller19 jaar
Nick Dijker
Middenvelder20 jaar
Boyke Cols
Middenvelder29 jaar
Wesley van Helden
Verdediger20 jaar
Steve Tjin-a-Koeng
Aanvaller29 jaar
Patrick Tjin-a-Koeng
24 jaar
Fabian de Jong
Verdediger25 jaar
Terrence Kliphuis
Aanvaller19 jaar
Dennis van der Graaf
Verdediger19 jaar
Ramon van der Rest
Verdediger22 jaar
Max de Lange
Middenvelder19 jaar
Peter v.d. Schalie
Verdediger23 jaar
Vincent v.d. Koppel
Middenvelder19 jaar
